Código: | PS310T022CIS |
||||||||||||||||
Título: | Trabajo analítico consistente en elaborar el mapa de Actores Principales y Competencias Institucionales en el Sistema de Protección Social |
||||||||||||||||
Año/PAA: | 2012 |
||||||||||||||||
Área Temática: | Protección Social |
||||||||||||||||
Acción: | Incremento del consenso político y ciudadano en torno a la inversión pública en protección social |
||||||||||||||||
Tipo de actividad: | Trabajo Analítico: Diagnostico/Estudio; Investigación; Evaluación y Publicación |
||||||||||||||||
Fecha de inicio: | 01/01/2012 |
||||||||||||||||
Fecha de finalización: | 31/12/2012 |
||||||||||||||||
Nivel de ejecución: | Realizada |
||||||||||||||||
Lugares de realización: | · Honduras · Paraguay |
||||||||||||||||
Paises destinatarios: |
Honduras, Paraguay
|
||||||||||||||||
Participación: |
|
||||||||||||||||
Socios: | · Socio Coordinador: IILA · Socio Financiero: CISP |